〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-4 SHIMADA秋葉原ビル2階
(JR秋葉原駅から徒歩5分 駐車場:近くにパーキングあり)
受付時間
給与計算サービスの初期導入費用は、システム設定やデータ登録、運用開始に必要なサポートにかかる費用です。具体的には、従業員情報や勤怠データの登録、賃金台帳の作成、必要な法令対応設定などを行います。
当サービスでは、中小企業の規模やニーズに合わせて最適なプランをご提案し、効率的な導入をサポートします。導入費用についての詳細は、無料相談をご利用ください。
給与計算システム初期設定費用 | 別途見積 |
---|
過去データ移行費用 | 別途見積 |
---|
項目 | 内容 |
---|---|
基本情報の設定 | ・会社情報の登録(会社名、所在地、法人番号、銀行口座情報、給与支払日) |
担当者情報の設定 | ・担当者情報の登録(管理者・給与計算担当者の権限設定) |
従業員マスタの設定 | ・従業員情報の登録(氏名、住所、生年月日、雇用形態など) ・給与情報の登録(基本給、手当、控除項目) ・扶養情報の登録(扶養親族の人数・詳細情報) ・入社日・雇用契約内容の登録(試用期間、契約終了日など) |
勤怠管理との連携 | ・勤怠ルールの設定(労働時間、休憩時間、残業基準など) ・勤怠管理システムの連携設定(API連携、CSVアップロードなど) |
支給・控除項目の設定 | ・固定支給項目の登録(基本給、手当、賞与など) ・変動支給項目の登録(残業手当、交通費など) ・控除項目の登録(社会保険料、所得税、住民税など) |
法定設定の登録 | ・社会保険料率の登録(健康保険、厚生年金、雇用保険など) ・所得税設定(源泉徴収税額表の登録) ・住民税データの登録(特別徴収対象者情報、住民税額の取り込み) |
賃金規程の設定 | ・締日・支払日の設定(給与計算のスケジュール化) ・計算方法の設定(日給制、月給制、時給制など) ・端数処理の設定(切り捨て、切り上げ、四捨五入) |
テスト計算の実施 | ・テストデータを用いた給与計算シミュレーション ・設定ミスやエラーの修正 |
セキュリティ設定 | ・権限管理(管理者、入力担当者、閲覧者の操作権限設定) ・バックアップ設定(定期的なデータ保護ルール作成) |
当サービスの基本料金は、オプション料金および従業員数に応じて設定されています。
少人数の中小企業でもご利用いただきやすい、シンプルで透明性の高い料金体系が特長です。
月々の固定料金により、給与計算や住民税管理、支給明細書の発行など、基本的な業務をすべてサポートいたします。
詳しい料金プランやオプションサービスについては、お気軽にお問い合わせください。
サービス基本料金(月額)*税別
基本料金 | 12,000円 |
従量課金 | 一人あたり1,100円~ |
従量課金は、勤怠計算、残業代計算などの内容により異なります。
お見積作成時の詳細ヒアリングの際に、確認させていただきます。
オプション料金(月額)*税別
賞与計算サービス | 一人あたり1,100円~ |
住民税年次更新代行 | 一人あたり600円~ |
給与計算再計算 | 一人あたり2,000円~ |
源泉徴収票発行(紙の場合) | 一人あたり300円~ |
年末調整業務 | 個別相談 |
従量課金は、勤怠計算、残業代計算などの内容により異なります。
お見積作成時の詳細ヒアリングの際に、確認させていただきます。
納品データ等
賃金台帳 | 賃金台帳は、従業員ごとの給与や手当、控除項目などを詳細に記録した帳簿です。法律に基づき、事業主が正確に作成・保管することが義務付けられています。当サービスでは、給与計算と連動した賃金台帳を自動生成し、法令順守を確実にサポートします。また、データは安全に管理され、必要なときにいつでも簡単に閲覧・出力できます。賃金台帳を活用することで、給与管理業務の効率化と正確性向上が図れます。 |
支給控除一覧表 | 支給控除一覧表は、従業員に支給される基本給や各種手当、控除項目(社会保険料や税金など)を一覧で確認できる帳票です。給与計算結果を明確にまとめたこの一覧表は、企業の経理担当者が全体の給与支出や控除内容を把握するのに役立ちます。当サービスでは、正確かつ迅速に支給控除一覧表を作成し、必要に応じて印刷やデータ出力が可能です。給与管理をより効率的かつスムーズに行えるツールとしてご利用いただけます。 |
振込金額一覧表 | 振込一覧表は、従業員ごとの給与や賞与の振込金額を一目で確認できる帳票です。銀行口座情報や振込額を正確に反映したこの一覧表は、給与振込手続きをスムーズに進めるための必須ツールです。当サービスでは、給与計算結果から自動的に振込一覧表を作成し、金融機関へのデータ連携にも対応しています。これにより、振込業務のミスを防ぎ、時間の節約と業務の効率化を実現します。 |
銀行振込FBデータ | 銀行振込FBデータ(ファームバンキングデータ)は、従業員の給与や賞与を銀行へ一括振込するための電子データです。当サービスでは、給与計算の結果から正確なFBデータを自動生成し、金融機関のシステムに対応した形式で提供します。 |
納品データは標準的なものです。なお、ご依頼内容により異なる場合がございます。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-4 SHIMADA秋葉原ビル2階
JR秋葉原駅から徒歩5分
駐車場:近くにパーキングあり
9:00~17:00
土曜、日曜、祝日